INA GE60 DO-2RS
По запросу
Товар в наличии
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Нетто | Вес, кг | 1.1 |
---|---|---|
d | Внутренний диаметр, мм | 60 |
D | Внешний диаметр, мм | 90 |
T | Ширина, мм | 36/44 |
ГОСТ | Обозначение по ГОСТ | ШСП60К |
C | Динамическая грузоподъемность | 245 kN |
С 0 | Статическая грузоподъемность | 1220 kN |
n G | Предельная частота вращения, 1/min | |
Доп | Дополнительное обозначение | GE60 ES-2RS |
Не нашли что искали?
Заполните форму ниже и наши специалисты в кратчайшие сроки подберут товар по Вашему запросу.
Для заказа данного товара, а также по любым вопросам обращайтесь по ☎ 8(812)904-04-39, +7(906)265-17-55 в Санкт-Петербурге.