INA GE90 FO-2RS
По запросу
Товар в наличии
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Нетто | Вес, кг | 5.34 |
---|---|---|
d | Внутренний диаметр, мм | 90 |
D | Внешний диаметр, мм | 150 |
T | Ширина, мм | 55/85 |
ГОСТ | Обозначение по ГОСТ | |
C | Динамическая грузоподъемность | 608 kN |
С 0 | Статическая грузоподъемность | 3040 kN |
n G | Предельная частота вращения, 1/min | |
Доп | Дополнительное обозначение | GEG90 ES-2RS |
Не нашли что искали?
Заполните форму ниже и наши специалисты в кратчайшие сроки подберут товар по Вашему запросу.
Для заказа данного товара, а также по любым вопросам обращайтесь по ☎ 8(812)904-04-39, +7(906)265-17-55 в Санкт-Петербурге.