NSK 22326 CAME VS4
По запросу
Товар в наличии
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Нетто | Вес, кг | 29 |
|---|---|---|
| d | Внутренний диаметр, мм | 130 |
| D | Внешний диаметр, мм | 280 |
| T | Ширина, мм | 93 |
| ГОСТ | Обозначение по ГОСТ | 3626 АМНК5 |
| C | Динамическая грузоподъемность | 1350 kN |
| С 0 | Статическая грузоподъемность | 1600 kN |
| n G | Предельная частота вращения, 1/min | 1820 |
| Доп | Дополнительное обозначение | 22326 EVBC4, 22326 E1A-MA-T41A, 22326 CCJA/W33VA405 |
Не нашли что искали?
Заполните форму ниже и наши специалисты в кратчайшие сроки подберут товар по Вашему запросу.
Для заказа данного товара, а также по любым вопросам обращайтесь по ☎ 8(812)904-04-39, +7(906)265-17-55 в Санкт-Петербурге.
NTN-SNR
FAG
СКФ
INA
NSK
Timken
RHP
Koyo
ZKL Group
NQK SF
ГПЗ-1
Marston-Domsel
Craft
СПЗ-4
ASAHI
АПП
ГПЗ-3
ГПЗ-2
HIMPT