NTN-SNR 4T-M88046/M88010
По запросу
Товар в наличии
ХАРАКТЕРИСТИКИ
d | Внутренний диаметр, мм | 31.75 |
---|---|---|
D | Внешний диаметр, мм | 68.262 |
T | Ширина, мм | 22.225 |
B | Ширина внутреннего кольца | 22.225 |
С | Ширина внешнего кольца | 17.462 |
С 0 | Статическая грузоподъемность | 76.9 kN |
C | Динамическая грузоподъемность | 60 kN |
Нетто | Вес, кг | 0.39 |
- | Вес внутреннего кольца, кг | 0.25 |
- | Вес внешнего кольца, кг | 0.146 |
ГОСТ | Обозначение по ГОСТ | |
n G | Предельная частота вращения, 1/min | 7500 |
Доп | Дополнительное обозначение | M88046/M88010 |
Не нашли что искали?
Заполните форму ниже и наши специалисты в кратчайшие сроки подберут товар по Вашему запросу.
Для заказа данного товара, а также по любым вопросам обращайтесь по ☎ 8(812)904-04-39, +7(906)265-17-55 в Санкт-Петербурге.