NTN-SNR 1780/1729
По запросу
Товар в наличии
ХАРАКТЕРИСТИКИ
d | Внутренний диаметр, мм | 25.4 |
---|---|---|
D | Внешний диаметр, мм | 56.896 |
T | Ширина, мм | 19.431 |
B | Ширина внутреннего кольца | 19.837 |
С | Ширина внешнего кольца | 15.875 |
С 0 | Статическая грузоподъемность | |
C | Динамическая грузоподъемность | |
Нетто | Вес, кг | 0.23 |
- | Вес внутреннего кольца, кг | |
- | Вес внешнего кольца, кг | |
ГОСТ | Обозначение по ГОСТ | |
n G | Предельная частота вращения, 1/min | |
Доп | Дополнительное обозначение |
Не нашли что искали?
Заполните форму ниже и наши специалисты в кратчайшие сроки подберут товар по Вашему запросу.
Для заказа данного товара, а также по любым вопросам обращайтесь по ☎ 8(812)904-04-39, +7(906)265-17-55 в Санкт-Петербурге.