СКФ 22211 EK
По запросу
Товар в наличии
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Нетто | Вес, кг | 0.83 |
|---|---|---|
| d | Внутренний диаметр, мм | 55 |
| D | Внешний диаметр, мм | 100 |
| T | Ширина, мм | 25 |
| ГОСТ | Обозначение по ГОСТ | 3511 |
| C | Динамическая грузоподъемность | 129 kN |
| С 0 | Статическая грузоподъемность | 127 kN |
| n G | Предельная частота вращения, 1/min | 8500 |
| Доп | Дополнительное обозначение | 22211 E1-XL-K, 22211 EAKE4, 22211 CDKE4, 22211 EJKW33 |
Не нашли что искали?
Заполните форму ниже и наши специалисты в кратчайшие сроки подберут товар по Вашему запросу.
Для заказа данного товара, а также по любым вопросам обращайтесь по ☎ 8(812)904-04-39, +7(906)265-17-55 в Санкт-Петербурге.
NTN-SNR
FAG
СКФ
INA
NSK
Timken
RHP
Koyo
ZKL Group
NQK SF
ГПЗ-1
Marston-Domsel
Craft
СПЗ-4
ASAHI
АПП
ГПЗ-3
ГПЗ-2
HIMPT