СКФ 22212 EK
По запросу
Товар в наличии
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Нетто | Вес, кг | 1.15 |
|---|---|---|
| d | Внутренний диаметр, мм | 60 |
| D | Внешний диаметр, мм | 110 |
| T | Ширина, мм | 28 |
| ГОСТ | Обозначение по ГОСТ | 3512 |
| C | Динамическая грузоподъемность | 159 000 N |
| С 0 | Статическая грузоподъемность | 163 000 N |
| n G | Предельная частота вращения, 1/min | 7500 |
| Доп | Дополнительное обозначение | 22212 E1-K, 22212 CCK/W33, 22212 EAKE4 |
Не нашли что искали?
Заполните форму ниже и наши специалисты в кратчайшие сроки подберут товар по Вашему запросу.
Для заказа данного товара, а также по любым вопросам обращайтесь по ☎ 8(812)904-04-39, +7(906)265-17-55 в Санкт-Петербурге.
NTN-SNR
FAG
СКФ
INA
NSK
Timken
RHP
Koyo
ZKL Group
NQK SF
ГПЗ-1
Marston-Domsel
Craft
СПЗ-4
ASAHI
АПП
ГПЗ-3
ГПЗ-2
HIMPT