СКФ 22215 EK
По запросу
Товар в наличии
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Нетто | Вес, кг | 1.7 |
---|---|---|
d | Внутренний диаметр, мм | 75 |
D | Внешний диаметр, мм | 130 |
T | Ширина, мм | 31 |
ГОСТ | Обозначение по ГОСТ | 3515 |
C | Динамическая грузоподъемность | 217 kN |
С 0 | Статическая грузоподъемность | 240 kN |
n G | Предельная частота вращения, 1/min | 6300 |
Доп | Дополнительное обозначение | 22215 E1-K, 22215 EAKE4, 22215 CDKE4 |
Не нашли что искали?
Заполните форму ниже и наши специалисты в кратчайшие сроки подберут товар по Вашему запросу.
Для заказа данного товара, а также по любым вопросам обращайтесь по ☎ 8(812)904-04-39, +7(906)265-17-55 в Санкт-Петербурге.