СКФ 22216 EK
По запросу
Товар в наличии
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Нетто | Вес, кг | 2.1 |
|---|---|---|
| d | Внутренний диаметр, мм | 80 |
| D | Внешний диаметр, мм | 140 |
| T | Ширина, мм | 33 |
| ГОСТ | Обозначение по ГОСТ | 3516 |
| C | Динамическая грузоподъемность | 243 kN |
| С 0 | Статическая грузоподъемность | 270 kN |
| n G | Предельная частота вращения, 1/min | 6000 |
| Доп | Дополнительное обозначение | 22216 E1-XL-K, 22216 EAEK4, 22216 CDKE4, 22216 CCK |
Не нашли что искали?
Заполните форму ниже и наши специалисты в кратчайшие сроки подберут товар по Вашему запросу.
Для заказа данного товара, а также по любым вопросам обращайтесь по ☎ 8(812)904-04-39, +7(906)265-17-55 в Санкт-Петербурге.
NTN-SNR
FAG
СКФ
INA
NSK
Timken
RHP
Koyo
ZKL Group
NQK SF
ГПЗ-1
Marston-Domsel
Craft
СПЗ-4
ASAHI
АПП
ГПЗ-3
ГПЗ-2
HIMPT