СКФ 22219 EK
По запросу
Товар в наличии
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Нетто | Вес, кг | 4.15 |
|---|---|---|
| d | Внутренний диаметр, мм | 95 |
| D | Внешний диаметр, мм | 170 |
| T | Ширина, мм | 43 |
| ГОСТ | Обозначение по ГОСТ | 153519 |
| C | Динамическая грузоподъемность | 393 kN |
| С 0 | Статическая грузоподъемность | 450 kN |
| n G | Предельная частота вращения, 1/min | 4800 |
| Доп | Дополнительное обозначение | 22219 E1-K, 22219 EAKE4, 22219 CDKE4, 22219 -E1-XL-K |
Не нашли что искали?
Заполните форму ниже и наши специалисты в кратчайшие сроки подберут товар по Вашему запросу.
Для заказа данного товара, а также по любым вопросам обращайтесь по ☎ 8(812)904-04-39, +7(906)265-17-55 в Санкт-Петербурге.
NTN-SNR
FAG
СКФ
INA
NSK
Timken
RHP
Koyo
ZKL Group
NQK SF
ГПЗ-1
Marston-Domsel
Craft
СПЗ-4
ASAHI
АПП
ГПЗ-3
ГПЗ-2
HIMPT
