СКФ 22220 E
По запросу
Товар в наличии
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Нетто | Вес, кг | 4.15 |
---|---|---|
d | Внутренний диаметр, мм | 100 |
D | Внешний диаметр, мм | 180 |
T | Ширина, мм | 46 |
ГОСТ | Обозначение по ГОСТ | 3520 |
C | Динамическая грузоподъемность | 433 kN |
С 0 | Статическая грузоподъемность | 490 kN |
n G | Предельная частота вращения, 1/min | 4500 |
Доп | Дополнительное обозначение | 22220 E1, 22220 EAE4, 22220 CDE4, 22220 -E1-XL |
Не нашли что искали?
Заполните форму ниже и наши специалисты в кратчайшие сроки подберут товар по Вашему запросу.
Для заказа данного товара, а также по любым вопросам обращайтесь по ☎ 8(812)904-04-39, +7(906)265-17-55 в Санкт-Петербурге.