СКФ 22222 E
По запросу
Товар в наличии
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Нетто | Вес, кг | 7.05 |
---|---|---|
d | Внутренний диаметр, мм | 110 |
D | Внешний диаметр, мм | 200 |
T | Ширина, мм | 53 |
ГОСТ | Обозначение по ГОСТ | |
C | Динамическая грузоподъемность | 572 kN |
С 0 | Статическая грузоподъемность | 640 kN |
n G | Предельная частота вращения, 1/min | 4000 |
Доп | Дополнительное обозначение | 22222 E1, 22222 EAE4, 22222 CDE4, 22222 -E1-XL |
Не нашли что искали?
Заполните форму ниже и наши специалисты в кратчайшие сроки подберут товар по Вашему запросу.
Для заказа данного товара, а также по любым вопросам обращайтесь по ☎ 8(812)904-04-39, +7(906)265-17-55 в Санкт-Петербурге.