СКФ 22317 E
По запросу
Товар в наличии
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Нетто | Вес, кг | 7.3 |
---|---|---|
d | Внутренний диаметр, мм | 85 |
D | Внешний диаметр, мм | 180 |
T | Ширина, мм | 60 |
ГОСТ | Обозначение по ГОСТ | 3617 |
C | Динамическая грузоподъемность | 577 kN |
С 0 | Статическая грузоподъемность | 620 kN |
n G | Предельная частота вращения, 1/min | 3800 |
Доп | Дополнительное обозначение | 22317 EAE4 |
Не нашли что искали?
Заполните форму ниже и наши специалисты в кратчайшие сроки подберут товар по Вашему запросу.
Для заказа данного товара, а также по любым вопросам обращайтесь по ☎ 8(812)904-04-39, +7(906)265-17-55 в Санкт-Петербурге.