СКФ 22318 EJA/VA405
По запросу
Товар в наличии
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Нетто | Вес, кг | 9.05 |
---|---|---|
d | Внутренний диаметр, мм | 90 |
D | Внешний диаметр, мм | 190 |
T | Ширина, мм | 64 |
ГОСТ | Обозначение по ГОСТ | |
C | Динамическая грузоподъемность | 637 kN |
С 0 | Статическая грузоподъемность | 695 kN |
n G | Предельная частота вращения, 1/min | 3600 |
Доп | Дополнительное обозначение |
Не нашли что искали?
Заполните форму ниже и наши специалисты в кратчайшие сроки подберут товар по Вашему запросу.
Для заказа данного товара, а также по любым вопросам обращайтесь по ☎ 8(812)904-04-39, +7(906)265-17-55 в Санкт-Петербурге.