СКФ 30224 J2
По запросу
Товар в наличии
ХАРАКТЕРИСТИКИ
d | Внутренний диаметр, мм | 120 |
---|---|---|
D | Внешний диаметр, мм | 215 |
T | Ширина, мм | 43.5 |
B | Ширина внутреннего кольца | |
С | Ширина внешнего кольца | |
С 0 | Статическая грузоподъемность | 417 kN |
C | Динамическая грузоподъемность | 465 kN |
Нетто | Вес, кг | 6.13 |
- | Вес внутреннего кольца, кг | |
- | Вес внешнего кольца, кг | |
ГОСТ | Обозначение по ГОСТ | |
n G | Предельная частота вращения, 1/min | 3000 |
Доп | Дополнительное обозначение | 30224 XL |
Не нашли что искали?
Заполните форму ниже и наши специалисты в кратчайшие сроки подберут товар по Вашему запросу.
Для заказа данного товара, а также по любым вопросам обращайтесь по ☎ 8(812)904-04-39, +7(906)265-17-55 в Санкт-Петербурге.