СКФ 32028 X
По запросу
Товар в наличии
ХАРАКТЕРИСТИКИ
d | Внутренний диаметр, мм | 140 |
---|---|---|
D | Внешний диаметр, мм | 210 |
T | Ширина, мм | 45 |
B | Ширина внутреннего кольца | |
С | Ширина внешнего кольца | |
С 0 | Статическая грузоподъемность | 585 kN |
C | Динамическая грузоподъемность | 404 kN |
Нетто | Вес, кг | 5.25 |
- | Вес внутреннего кольца, кг | |
- | Вес внешнего кольца, кг | |
ГОСТ | Обозначение по ГОСТ | 2007128 |
n G | Предельная частота вращения, 1/min | 2800 |
Доп | Дополнительное обозначение |
Не нашли что искали?
Заполните форму ниже и наши специалисты в кратчайшие сроки подберут товар по Вашему запросу.
Для заказа данного товара, а также по любым вопросам обращайтесь по ☎ 8(812)904-04-39, +7(906)265-17-55 в Санкт-Петербурге.