СКФ 32032 X
По запросу
Товар в наличии
ХАРАКТЕРИСТИКИ
d | Внутренний диаметр, мм | 160 |
---|---|---|
D | Внешний диаметр, мм | 240 |
T | Ширина, мм | 51 |
B | Ширина внутреннего кольца | |
С | Ширина внешнего кольца | |
С 0 | Статическая грузоподъемность | 780 kN |
C | Динамическая грузоподъемность | 532 kN |
Нетто | Вес, кг | 7.83 |
- | Вес внутреннего кольца, кг | |
- | Вес внешнего кольца, кг | |
ГОСТ | Обозначение по ГОСТ | 2007132 |
n G | Предельная частота вращения, 1/min | 2400 |
Доп | Дополнительное обозначение |
Не нашли что искали?
Заполните форму ниже и наши специалисты в кратчайшие сроки подберут товар по Вашему запросу.
Для заказа данного товара, а также по любым вопросам обращайтесь по ☎ 8(812)904-04-39, +7(906)265-17-55 в Санкт-Петербурге.