СКФ 32036 X
По запросу
Товар в наличии
ХАРАКТЕРИСТИКИ
d | Внутренний диаметр, мм | 180 |
---|---|---|
D | Внешний диаметр, мм | 280 |
T | Ширина, мм | 64 |
B | Ширина внутреннего кольца | |
С | Ширина внешнего кольца | |
С 0 | Статическая грузоподъемность | 1160 kN |
C | Динамическая грузоподъемность | 793 kN |
Нетто | Вес, кг | 14.2 |
- | Вес внутреннего кольца, кг | |
- | Вес внешнего кольца, кг | |
ГОСТ | Обозначение по ГОСТ | 2007136 |
n G | Предельная частота вращения, 1/min | 2200 |
Доп | Дополнительное обозначение |
Не нашли что искали?
Заполните форму ниже и наши специалисты в кратчайшие сроки подберут товар по Вашему запросу.
Для заказа данного товара, а также по любым вопросам обращайтесь по ☎ 8(812)904-04-39, +7(906)265-17-55 в Санкт-Петербурге.