СКФ 3208 A-2RS1 TN9/MT33
По запросу
Товар в наличии
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Нетто | Вес, кг | 0.57 |
---|---|---|
d | Внутренний диаметр, мм | 40 |
D | Внешний диаметр, мм | 80 |
T | Ширина, мм | 30.2 |
ГОСТ | Обозначение по ГОСТ | |
C | Динамическая грузоподъемность | 48 kN |
С 0 | Статическая грузоподъемность | 36.5 kN |
n G | Предельная частота вращения, 1/min | 5600 |
Доп | Дополнительное обозначение |
Не нашли что искали?
Заполните форму ниже и наши специалисты в кратчайшие сроки подберут товар по Вашему запросу.
Для заказа данного товара, а также по любым вопросам обращайтесь по ☎ 8(812)904-04-39, +7(906)265-17-55 в Санкт-Петербурге.