СКФ 32208 J2/Q
По запросу
Товар в наличии
ХАРАКТЕРИСТИКИ
d | Внутренний диаметр, мм | 40 |
---|---|---|
D | Внешний диаметр, мм | 80 |
T | Ширина, мм | 24.75 |
B | Ширина внутреннего кольца | |
С | Ширина внешнего кольца | |
С 0 | Статическая грузоподъемность | 86.5 kN |
C | Динамическая грузоподъемность | 91.6 kN |
Нетто | Вес, кг | 0.53 |
- | Вес внутреннего кольца, кг | |
- | Вес внешнего кольца, кг | |
ГОСТ | Обозначение по ГОСТ | 7508 |
n G | Предельная частота вращения, 1/min | 8500 |
Доп | Дополнительное обозначение |
Не нашли что искали?
Заполните форму ниже и наши специалисты в кратчайшие сроки подберут товар по Вашему запросу.
Для заказа данного товара, а также по любым вопросам обращайтесь по ☎ 8(812)904-04-39, +7(906)265-17-55 в Санкт-Петербурге.