СКФ NU219 ECM/C3
По запросу
Товар в наличии
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Нетто | Вес, кг | 3.32 |
---|---|---|
d | Внутренний диаметр, мм | 95 |
D | Внешний диаметр, мм | 170 |
T | Ширина, мм | 32 |
ГОСТ | Обозначение по ГОСТ | 32219Л |
C | Динамическая грузоподъемность | 255 kN |
С 0 | Статическая грузоподъемность | 265 kN |
n G | Предельная частота вращения, 1/min | 4800 |
Доп | Дополнительное обозначение |
Не нашли что искали?
Заполните форму ниже и наши специалисты в кратчайшие сроки подберут товар по Вашему запросу.
Для заказа данного товара, а также по любым вопросам обращайтесь по ☎ 8(812)904-04-39, +7(906)265-17-55 в Санкт-Петербурге.