Timken 9185/9121
По запросу
Товар в наличии
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| d | Внутренний диаметр, мм | 68.262 |
|---|---|---|
| D | Внешний диаметр, мм | 152.4 |
| T | Ширина, мм | 47.625 |
| B | Ширина внутреннего кольца | |
| С | Ширина внешнего кольца | 31.75 |
| С 0 | Статическая грузоподъемность | 278 kN |
| C | Динамическая грузоподъемность | 244 kN |
| Нетто | Вес, кг | 4 |
| - | Вес внутреннего кольца, кг | |
| - | Вес внешнего кольца, кг | |
| ГОСТ | Обозначение по ГОСТ | |
| n G | Предельная частота вращения, 1/min | 3200 |
| Доп | Дополнительное обозначение |
Не нашли что искали?
Заполните форму ниже и наши специалисты в кратчайшие сроки подберут товар по Вашему запросу.
Для заказа данного товара, а также по любым вопросам обращайтесь по ☎ 8(812)904-04-39, +7(906)265-17-55 в Санкт-Петербурге.
NTN-SNR
FAG
СКФ
INA
NSK
Timken
RHP
Koyo
ZKL Group
NQK SF
ГПЗ-1
Marston-Domsel
Craft
СПЗ-4
ASAHI
АПП
ГПЗ-3
ГПЗ-2
HIMPT
