Timken JLM813049/JLM813010
По запросу
Товар в наличии
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| d | Внутренний диаметр, мм | 70 |
|---|---|---|
| D | Внешний диаметр, мм | 110 |
| T | Ширина, мм | 26 |
| B | Ширина внутреннего кольца | |
| С | Ширина внешнего кольца | 20.5 |
| С 0 | Статическая грузоподъемность | 172.2 kN |
| C | Динамическая грузоподъемность | 110 kN |
| Нетто | Вес, кг | 0.88 |
| - | Вес внутреннего кольца, кг | |
| - | Вес внешнего кольца, кг | |
| ГОСТ | Обозначение по ГОСТ | |
| n G | Предельная частота вращения, 1/min | |
| Доп | Дополнительное обозначение |
Не нашли что искали?
Заполните форму ниже и наши специалисты в кратчайшие сроки подберут товар по Вашему запросу.
Для заказа данного товара, а также по любым вопросам обращайтесь по ☎ 8(812)904-04-39, +7(906)265-17-55 в Санкт-Петербурге.
NTN-SNR
FAG
СКФ
INA
NSK
Timken
RHP
Koyo
ZKL Group
NQK SF
ГПЗ-1
Marston-Domsel
Craft
СПЗ-4
ASAHI
АПП
ГПЗ-3
ГПЗ-2
HIMPT
