Timken JP16049/JP16010
По запросу
Товар в наличии
ХАРАКТЕРИСТИКИ
d | Внутренний диаметр, мм | 160 |
---|---|---|
D | Внешний диаметр, мм | 220 |
T | Ширина, мм | 32 |
B | Ширина внутреннего кольца | 30 |
С | Ширина внешнего кольца | 23 |
С 0 | Статическая грузоподъемность | 229 kN |
C | Динамическая грузоподъемность | 372 kN |
Нетто | Вес, кг | 3.25 |
- | Вес внутреннего кольца, кг | |
- | Вес внешнего кольца, кг | |
ГОСТ | Обозначение по ГОСТ | |
n G | Предельная частота вращения, 1/min | 2100 |
Доп | Дополнительное обозначение | T4DB160 |
Не нашли что искали?
Заполните форму ниже и наши специалисты в кратчайшие сроки подберут товар по Вашему запросу.
Для заказа данного товара, а также по любым вопросам обращайтесь по ☎ 8(812)904-04-39, +7(906)265-17-55 в Санкт-Петербурге.