Timken JW8549/JW8510
По запросу
Товар в наличии
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| d | Внутренний диаметр, мм | 85 |
|---|---|---|
| D | Внешний диаметр, мм | 170 |
| T | Ширина, мм | 45 |
| B | Ширина внутреннего кольца | 48 |
| С | Ширина внешнего кольца | 33 |
| С 0 | Статическая грузоподъемность | 423 kN |
| C | Динамическая грузоподъемность | |
| Нетто | Вес, кг | 4.8 |
| - | Вес внутреннего кольца, кг | |
| - | Вес внешнего кольца, кг | |
| ГОСТ | Обозначение по ГОСТ | |
| n G | Предельная частота вращения, 1/min | |
| Доп | Дополнительное обозначение | T7FC085 |
Не нашли что искали?
Заполните форму ниже и наши специалисты в кратчайшие сроки подберут товар по Вашему запросу.
Для заказа данного товара, а также по любым вопросам обращайтесь по ☎ 8(812)904-04-39, +7(906)265-17-55 в Санкт-Петербурге.
NTN-SNR
FAG
СКФ
INA
NSK
Timken
RHP
Koyo
ZKL Group
NQK SF
ГПЗ-1
Marston-Domsel
Craft
СПЗ-4
ASAHI
АПП
ГПЗ-3
ГПЗ-2
HIMPT